Вес (кг) | Стоимость (руб) |
до 300 кг | 6.90 (мин. стоимость 480 руб.) |
до 750 кг | 6.00 |
до 1000 кг | 5.80 |
до 1500 кг | 5.70 |
до 2000 кг | 5.60 |
до 2500 кг | 5.50 |
до 3000 кг | 5.40 |
до 4000 кг | 5.30 |
Вес (кг) | Стоимость (руб) |
до 300 кг | 21.00 (мин. стоимость 500 руб.) |
до 750 кг | 20.50 |
до 1000 кг | 20.00 |
до 1500 кг | 19.50 |
до 2000 кг | 19.00 |
до 2500 кг | 18.50 |
до 3000 кг | 18.00 |
до 4000 кг | 17.50 |
Вес (кг) | Стоимость (руб) |
до 300 кг | 8.80 (мин. стоимость 500 руб.) |
до 750 кг | 8.40 |
до 1000 кг | 8.20 |
до 1500 кг | 7.90 |
до 2000 кг | 7.70 |
до 2500 кг | 7.50 |
до 3000 кг | 7.40 |
до 4000 кг | 7.30 |
Вес (кг) | Стоимость (руб) |
до 300 кг | 9.10 (мин. стоимость 500 руб.) |
до 750 кг | 8.40 |
до 1000 кг | 8.10 |
до 1500 кг | 8.00 |
до 2000 кг | 7.90 |
до 2500 кг | 7.60 |
до 3000 кг | 7.50 |
до 4000 кг | 7.50 |
Вес (кг) | Стоимость (руб) |
до 300 кг | 6.50 (мин. стоимость 450 руб.) |
до 750 кг | 5.70 |
до 1000 кг | 5.50 |
до 1500 кг | 5.50 |
до 2000 кг | 5.40 |
до 2500 кг | 5.30 |
до 3000 кг | 5.30 |
до 4000 кг | 5.30 |
Вес (кг) | Стоимость (руб) |
до 300 кг | 6.10 (мин. стоимость 450 руб.) |
до 750 кг | 5.60 |
до 1000 кг | 5.50 |
до 1500 кг | 5.40 |
до 2000 кг | 5.30 |
до 2500 кг | 5.10 |
до 3000 кг | 5.00 |
до 4000 кг | 5.00 |
Вес (кг) | Стоимость (руб) |
до 300 кг | 7.50 (мин. стоимость 450 руб.) |
до 750 кг | 7.10 |
до 1000 кг | 6.90 |
до 1500 кг | 6.80 |
до 2000 кг | 6.50 |
до 2500 кг | 6.10 |
до 3000 кг | 6.00 |
до 4000 кг | 6.00 |
Вес (кг) | Стоимость (руб) |
до 300 кг | 7.00 (мин. стоимость 400 руб.) |
до 750 кг | 6.80 |
до 1000 кг | 6.60 |
до 1500 кг | 6.40 |
до 2000 кг | 6.30 |
до 2500 кг | 6.20 |
до 3000 кг | 6.10 |
до 4000 кг | 6.00 |
Вес (кг) | Стоимость (руб) |
до 300 кг | 11.30 (мин. стоимость 500 руб.) |
до 750 кг | 10.80 |
до 1000 кг | 10.80 |
до 1500 кг | 10.70 |
до 2000 кг | 10.60 |
до 2500 кг | 10.40 |
до 3000 кг | 10.40 |
до 4000 кг | 10.00 |
Вес (кг) | Стоимость (руб) |
до 300 кг | 10.30 (мин. стоимость 480 руб.) |
до 750 кг | 10.10 |
до 1000 кг | 9.90 |
до 1500 кг | 9.70 |
до 2000 кг | 9.60 |
до 2500 кг | 9.50 |
до 3000 кг | 9.30 |
до 4000 кг | 9.10 |
Вес (кг) | Стоимость (руб) |
до 300 кг | 18.40 (мин. стоимость 600 руб.) |
до 750 кг | 17.60 |
до 1000 кг | 17.10 |
до 1500 кг | 16.80 |
до 2000 кг | 16.40 |
до 2500 кг | 16.10 |
до 3000 кг | 15.80 |
до 4000 кг | 15.40 |
Вес (кг) | Стоимость (руб) |
до 300 кг | 20.00 (мин. стоимость 1200 руб.) |
до 750 кг | 19.90 |
до 1000 кг | 19.80 |
до 1500 кг | 19.70 |
до 2000 кг | 19.60 |
до 2500 кг | 19.50 |
до 3000 кг | 19.40 |
до 4000 кг | 19.20 |
Вес (кг) | Стоимость (руб) |
до 300 кг | 24.00 (мин. стоимость 1400 руб.) |
до 750 кг | 23.90 |
до 1000 кг | 23.80 |
до 1500 кг | 23.70 |
до 2000 кг | 23.60 |
до 2500 кг | 23.50 |
до 3000 кг | 23.40 |
до 4000 кг | 23.20 |
Вес (кг) | Стоимость (руб) |
до 300 кг | 33.00 (мин. стоимость 2000 руб.) |
до 750 кг | 32.90 |
до 1000 кг | 32.80 |
до 1500 кг | 32.70 |
до 2000 кг | 32.60 |
до 2500 кг | 32.50 |
до 3000 кг | 32.40 |
до 4000 кг | 32.20 |
Вес (кг) | Стоимость (руб) |
до 300 кг | 17.43 (мин. стоимость 880 руб.) |
до 750 кг | 17.18 |
до 1000 кг | 16.94 |
до 1500 кг | 16.70 |
до 2000 кг | 16.46 |
до 2500 кг | 16.23 |
до 3000 кг | 16.00 |
до 4000 кг | 15.78 |
Вес (кг) | Стоимость (руб) |
до 300 кг | 14.00 (мин. стоимость 600 руб.) |
до 750 кг | 13.90 |
до 1000 кг | 13.80 |
до 1500 кг | 13.70 |
до 2000 кг | 13.60 |
до 2500 кг | 13.40 |
до 3000 кг | 13.20 |
до 4000 кг | 13.40 |
Перевозка крупногабаритных грузов, если вес одного места от 300кг, рассчитывается +25% к тарифу
Перевозка длиномерных грузов, если длина одной из сторон от 3м, рассчитывается +25% к тарифу
Особые требования к транспорту
до 1000кг | до 3000кг | |
---|---|---|
Гидроборт | +800 руб. | +1000 руб. |
Верхняя загрузка, растентовка | +3000 руб. | +3000 руб. |
Стоимость доставки сборных грузов зависит от конкретного направления грузоперевозок и может включать дополнительные расходы.
* В срок доставки автомобильной грузоперевозки не включен срок остановки автомобиля таможенными органами транзитных государств для полной таможенной идентификации груза (досмотра), при увеличении срока по указанным причинам.
* Обязательное страхование груза 0,08 % от стоимости груза.
* Декларирование и страхование грузов перевозящихся по территории Литвы при оценочной стоимости груза свыше 1 млн. руб. - 0,1% от объявленной стоимости груза. Тариф рассчитывается при средней плотности груза 1 м3 = 250 кг.
Обрешетка 1500 руб./м3. Минимальная стоимость 700 рублей
Транспортировка сборного груза, имеющего фитосанитарное/ветеринарное свидетельство, по территории Литвы от 3500 руб.
Хранение на складе прибытия свыше 3 суток - 150 руб./м3.
* Индивидуальная международная товарно-транспортная накладная (CMR) - 6500 руб.
Если для грузоперевозки сборного груза необходим температурный режим, стоимость перевозки увеличивается на 30%.
Если груз имеет класс опасности, стоимость перевозки увеличивается на 50%.
Верхняя погрузка машины (растентовка) 2000 руб.
Услуги грузчиков:
В Калининграде - 300 руб/час, в Санкт-Петербурге - 400 руб/час, Архангельск - 300 руб/час. Минимальное время заказа - 2 часа. В Москве - 400 руб/час, минимальное время заказа 4 часа.
Перевозка крупногабаритных грузов:
Если вес одного места от 2001 до 3000 кг, стоимость перевозки увеличивается на 25%.
Если вес одного места более 3001 кг, стоимость перевозки увеличивается на 30%.
Перевозка длинномерных грузов:
Если длина одной из сторон груза превышает 8 метров, стоимость перевозки увеличивается на 20%.
Если длина одной из сторон груза превышает 12 метров, стоимость перевозки увеличивается на 30%.