Вес (кг) | Стоимость (руб) |
до 300 кг | 6.9 (мин. стоимость 480 руб.) |
до 750 кг | 6 |
до 1000 кг | 5.8 |
до 1500 кг | 5.7 |
до 2000 кг | 5.6 |
до 2500 кг | 5.5 |
до 3000 кг | 5.4 |
до 4000 кг | 5.3 |
Вес (кг) | Стоимость (руб) |
до 300 кг | 10.5 (мин. стоимость 500 руб.) |
до 750 кг | 10 |
до 1000 кг | 9.5 |
до 1500 кг | 9 |
до 2000 кг | 8.9 |
до 2500 кг | 8.8 |
до 3000 кг | 8.7 |
до 4000 кг | 8.6 |
Вес (кг) | Стоимость (руб) |
до 300 кг | 8.8 (мин. стоимость 500 руб.) |
до 750 кг | 8.4 |
до 1000 кг | 8.2 |
до 1500 кг | 7.9 |
до 2000 кг | 7.7 |
до 2500 кг | 7.5 |
до 3000 кг | 7.4 |
до 4000 кг | 7.3 |
Вес (кг) | Стоимость (руб) |
до 300 кг | 9.1 (мин. стоимость 500 руб.) |
до 750 кг | 8.4 |
до 1000 кг | 8.1 |
до 1500 кг | 8 |
до 2000 кг | 7.9 |
до 3000 кг | 7.5 |
до 2500 кг | 7.6 |
до 4000 кг | 7.5 |
Вес (кг) | Стоимость (руб) |
до 300 кг | 7 (мин. стоимость 400 руб.) |
до 750 кг | 6.8 |
до 1000 кг | 6.6 |
до 1500 кг | 6.4 |
до 2000 кг | 6.3 |
до 2500 кг | 6.2 |
до 3000 кг | 6.1 |
до 4000 кг | 6 |
Вес (кг) | Стоимость (руб) |
до 300 кг | 11.3 (мин. стоимость 500 руб.) |
до 750 кг | 10.8 |
до 1000 кг | 10.8 |
до 1500 кг | 10.7 |
до 2000 кг | 10.6 |
до 2500 кг | 10.4 |
до 3000 кг | 10.4 |
до 4000 кг | 10 |
Вес (кг) | Стоимость (руб) |
до 300 кг | 10.3 (мин. стоимость 480 руб.) |
до 750 кг | 10.1 |
до 1000 кг | 9.9 |
до 1500 кг | 9.7 |
до 2000 кг | 9.6 |
до 2500 кг | 9.5 |
до 3000 кг | 9.3 |
до 4000 кг | 9.1 |
Вес (кг) | Стоимость (руб) |
до 300 кг | 6.5 (мин. стоимость 450 руб.) |
до 750 кг | 5.7 |
до 1000 кг | 5.5 |
до 1500 кг | 5.5 |
до 2000 кг | 5.4 |
до 2500 кг | 5.3 |
до 3000 кг | 5.3 |
до 4000 кг | 5.3 |
Вес (кг) | Стоимость (руб) |
до 300 кг | 6.1 (мин. стоимость 450 руб.) |
до 750 кг | 5.6 |
до 1000 кг | 5.5 |
до 1500 кг | 5.4 |
до 2000 кг | 5.3 |
до 2500 кг | 5.1 |
до 3000 кг | 5 |
до 4000 кг | 5 |
Вес (кг) | Стоимость (руб) |
до 300 кг | 7.5 (мин. стоимость 450 руб.) |
до 750 кг | 7.1 |
до 1000 кг | 6.9 |
до 1500 кг | 6.8 |
до 2000 кг | 6.5 |
до 2500 кг | 6.1 |
до 3000 кг | 6 |
до 4000 кг | 6 |
Перевозка крупногабаритных грузов, если вес одного места от 300кг, рассчитывается +25% к тарифу
Перевозка длиномерных грузов, если длина одной из сторон от 3м, рассчитывается +25% к тарифу
Особые требования к транспорту
до 1000кг | до 3000кг | |
---|---|---|
Гидроборт | +500 руб. | +1000 руб. |
Верхняя загрузка, растентовка | +1500 руб. | +2500 руб. |
Стоимость доставки сборных грузов зависит от конкретного направления грузоперевозок и может включать дополнительные расходы.
* В срок доставки автомобильной грузоперевозки не включен срок остановки автомобиля таможенными органами транзитных государств для полной таможенной идентификации груза (досмотра), при увеличении срока по указанным причинам.
* Обязательное страхование груза 0,08 % от стоимости груза.
* Декларирование и страхование грузов перевозящихся по территории Литвы при оценочной стоимости груза свыше 1 млн. руб. - 0,1% от объявленной стоимости груза. Тариф рассчитывается при средней плотности груза 1 м3 = 250 кг.
Обрешетка сборного груза в СПБ - 500 р/м3.
Транспортировка сборного груза, имеющего фитосанитарное/ветеринарное свидетельство, по территории Литвы от 3500 руб.
Хранение на складе прибытия свыше 3 суток - 30 руб./м3.
* Индивидуальная международная товарно-транспортная накладная (CMR) - 3500 руб.
Если для грузоперевозки сборного груза необходим температурный режим, стоимость перевозки увеличивается на 30%.
Если груз имеет класс опасности, стоимость перевозки увеличивается на 50%.
Верхняя погрузка машины (растентовка) 2000 руб.
Услуги грузчиков:
В Калининграде - 300 руб/час, в Санкт-Петербурге - 400 руб/час, Архангельск - 300 руб/час. Минимальное время заказа - 2 часа. В Москве - 400 руб/час, минимальное время заказа 4 часа.
Перевозка крупногабаритных грузов:
Если вес одного места от 2001 до 3000 кг, стоимость перевозки увеличивается на 25%.
Если вес одного места более 3001 кг, стоимость перевозки увеличивается на 30%.
Перевозка длинномерных грузов:
Если длина одной из сторон груза превышает 8 метров, стоимость перевозки увеличивается на 20%.
Если длина одной из сторон груза превышает 12 метров, стоимость перевозки увеличивается на 30%.