Сборные грузы в Калининграде – это приоритетное направление деятельности транспортной компании «ГЛАВТРАССА». Перевозка сборных грузов существенно дешевле курьерской доставки, при этом не требует заполнения целого контейнера или фуры. Экономьте на перевозке грузов, оплачивая только занимаемое место в кузове грузового автотранспорта. Наша транспортная компания гарантирует высокий уровень сервиса по доставке сборных грузов в тандеме с большим парком грузовых авто, что позволяет начать перевозку вашего груза уже через час после обращения.
Сборные грузоперевозки по России из Калининграда — наиболее выгодный и удобный способ транспортировки грузов. Мы заберем и доставим груз в кратчайшие сроки, обеспечим надежную перевозку и круглосуточную поддержку.
Вес (кг) | Стоимость (руб) |
до 300 кг | 20.25 (мин. стоимость 2000 руб.) |
до 750 кг | 19.50 |
до 1000 кг | 19.20 |
до 1500 кг | 18.75 |
до 2000 кг | 18.00 |
до 2500 кг | 17.25 |
до 3000 кг | 16.50 |
до 4000 кг | 15.75 |
Вес (кг) | Стоимость (руб) |
до 300 кг | 27.00 (мин. стоимость 2300 руб.) |
до 750 кг | 27.00 |
до 1000 кг | 26.55 |
до 1500 кг | 25.50 |
до 2000 кг | 24.45 |
до 2500 кг | 23.40 |
до 3000 кг | 22.95 |
до 4000 кг | 22.50 |
Вес (кг) | Стоимость (руб) |
до 300 кг | 28.50 (мин. стоимость 2350 руб.) |
до 750 кг | 29.10 |
до 1000 кг | 30.90 |
до 1500 кг | 27.00 |
до 2000 кг | 25.95 |
до 2500 кг | 24.90 |
до 3000 кг | 24.45 |
до 4000 кг | 24.00 |
Вес (кг) | Стоимость (руб) |
до 300 кг | 24.75 (мин. стоимость 2300 руб.) |
до 750 кг | 24.00 |
до 1000 кг | 23.70 |
до 1500 кг | 23.25 |
до 2000 кг | 22.50 |
до 2500 кг | 21.75 |
до 3000 кг | 21.00 |
до 4000 кг | 19.50 |
Вес (кг) | Стоимость (руб) |
до 300 кг | 24.75 (мин. стоимость 2000 руб.) |
до 750 кг | 24.00 |
до 1000 кг | 23.70 |
до 1500 кг | 23.25 |
до 2000 кг | 22.50 |
до 2500 кг | 21.75 |
до 3000 кг | 21.00 |
до 4000 кг | 19.50 |
Вес (кг) | Стоимость (руб) |
до 300 кг | 24.75 (мин. стоимость 2300 руб.) |
до 750 кг | 24.00 |
до 1000 кг | 23.70 |
до 1500 кг | 23.25 |
до 2000 кг | 22.50 |
до 2500 кг | 21.75 |
до 3000 кг | 21.00 |
до 4000 кг | 19.50 |
Вес (кг) | Стоимость (руб) |
до 300 кг | 31.50 (мин. стоимость 2700 руб.) |
до 750 кг | 30.75 |
до 1000 кг | 30.00 |
до 1500 кг | 28.50 |
до 2000 кг | 27.75 |
до 2500 кг | 27.00 |
до 3000 кг | 26.25 |
до 4000 кг | 25.50 |
Вес (кг) | Стоимость (руб) |
до 300 кг | 29.25 (мин. стоимость 2500 руб.) |
до 750 кг | 28.50 |
до 1000 кг | 27.00 |
до 1500 кг | 26.25 |
до 2000 кг | 25.50 |
до 2500 кг | 25.35 |
до 3000 кг | 24.00 |
до 4000 кг | 24.00 |
Вес (кг) | Стоимость (руб) |
до 300 кг | 32.70 (мин. стоимость 3000 руб.) |
до 750 кг | 31.50 |
до 1000 кг | 30.30 |
до 1500 кг | 29.85 |
до 2000 кг | 28.95 |
до 2500 кг | 28.35 |
до 3000 кг | 28.05 |
до 4000 кг | 27.15 |
Вес (кг) | Стоимость (руб) |
до 300 кг | 33.00 (мин. стоимость 2650 руб.) |
до 750 кг | 30.30 |
до 1000 кг | 29.70 |
до 1500 кг | 29.50 |
до 2000 кг | 29.00 |
до 2500 кг | 28.70 |
до 3000 кг | 28.50 |
до 4000 кг | 28.30 |
Вес (кг) | Стоимость (руб) |
до 300 кг | 38.00 (мин. стоимость 2700 руб.) |
до 750 кг | 36.50 |
до 1000 кг | 34.50 |
до 1500 кг | 34.30 |
до 2000 кг | 34.00 |
до 2500 кг | 33.50 |
до 3000 кг | 33.30 |
до 4000 кг | 33.00 |
Вес (кг) | Стоимость (руб) |
до 300 кг | 56.00 (мин. стоимость 4500 руб.) |
до 750 кг | 59.90 |
до 1000 кг | 59.80 |
до 1500 кг | 59.70 |
до 2000 кг | 59.60 |
до 2500 кг | 59.50 |
до 3000 кг | 59.40 |
до 4000 кг | 59.20 |
Вес (кг) | Стоимость (руб) |
до 300 кг | 22.75 (мин. стоимость 1150 руб.) |
до 750 кг | 22.31 |
до 1000 кг | 21.87 |
до 1500 кг | 21.44 |
до 2000 кг | 21.02 |
до 2500 кг | 20.61 |
до 3000 кг | 20.20 |
до 4000 кг | 19.81 |
Вес (кг) | Стоимость (руб) |
до 300 кг | 24.00 (мин. стоимость 2500 руб.) |
до 750 кг | 22.20 |
до 1000 кг | 21.90 |
до 1500 кг | 21.60 |
до 2000 кг | 21.40 |
до 2500 кг | 21.20 |
до 3000 кг | 21.00 |
до 4000 кг | 21.20 |
Перевозка крупногабаритных грузов, если вес одного места от 300кг, рассчитывается +25% к тарифу
Перевозка длиномерных грузов, если длина одной из сторон от 3м, рассчитывается +25% к тарифу
Особые требования к транспорту
до 1000кг | до 3000кг | |
---|---|---|
Гидроборт | +800 руб. | +1000 руб. |
Верхняя загрузка, растентовка | +3000 руб. | +3000 руб. |
* В срок доставки груза автотранспортом не включен срок остановки автомобиля таможенными органами транзитных государств для полной таможенной идентификации груза (досмотра), при увеличении срока по указанным причинам.
* Обязательное страхование груза 0,08 % от стоимости груза.
* Страхование и декларирование груза по территории Литовской Республики при стоимости груза свыше 1 000 000 руб. - 0,1% от объявленной стоимости груза Тариф рассчитывается при плотности груза 1 м3 = 250 кг.
Обрешетка 1500 руб/м3. Минимальная стоимость 700 рублей.
Ветеринарное свидетельство - 4500 руб.
Хранение на складе прибытия свыше 3 суток - 150 руб./м3.
* Индивидуальная международная товарно-транспортная накладная (CMR) - 6500 руб.
Если для перевозки груза необходим температурный режим, стоимость перевозки увеличивается на 40%.
Если груз имеет класс опасности, стоимость перевозки увеличивается на 50%.
Верхняя погрузка машины (растентовка) 2000 руб.
Услуги грузчиков:
В Калининграде - 300 руб/час, в Санкт-Петербурге - 400 руб/час, Архангельск - 300 руб/час. Минимальное время заказа - 2 часа. В Москве - 400 руб/час, минимальное время заказа 4 часа.
Перевозка крупногабаритных грузов:
Если вес одного места от 1001 до 2000 кг, стоимость перевозки увеличивается на 5%.
Если вес одного места от 2001 до 3000 кг, стоимость перевозки увеличивается на 50%.
Если вес одного места более 3001 кг, стоимость перевозки увеличивается на 100%.
Перевозка длинномерных грузов:
Если длина одной из сторон груза превышает 5 метров, стоимость перевозки увеличивается на 30%.
Если длина одной из сторон груза превышает 8 метров, стоимость перевозки увеличивается на 50%.