Направления грузоперевозок | ||||||||
Москва | Выезд за МКАД > 15 км (до 15 км - 300 руб) | Санкт-Петербург | Выезд за КАД > 15 км (до 15 км - 300 руб) | Калининград | Выезд за черту города (до 15 км - 300 руб) | Архангельск | Выезд за черту города | |
0.5-20 кг | 500 | 15 | 300 | 14 | 300 | 10 | 250 | 10 |
21-100 кг | 1550 | 15 | 500 | 14 | 450 | 10 | 300 | 10 |
101-250 кг | 1550 | 17 | 600 | 14 | 450 | 10 | 350 | 10 |
251-500 кг | 1950 | 17 | 800 | 14 | 600 | 10 | 450 | 10 |
501-750 кг | 2750 | 18 | 1900 | 16 | 800 | 10 | 550 | 10 |
751-1000 кг | 2750 | 18 | 1900 | 16 | 800 | 10 | 700 | 10 |
1001-1250 кг | 3500 | 19 | 2500 | 16 | 1500 | 12 | 800 | 11 |
1251-1500 кг | 3500 | 19 | 2500 | 17 | 1500 | 12 | 900 | 11 |
1501-1750 кг | 4000 | 20 | 3500 | 17 | 2300 | 12 | 1500 | 14 |
1751-2000 кг | 4000 | 20 | 3500 | 18 | 2300 | 12 | 1750 | 14 |
2001-2500 кг | 6500 | 20 | 4500 | 18 | 2600 | 12 | 2250 | 14 |
2501-3000 кг | 6500 | 20 | 4500 | 19 | 2600 | 15 | 2500 | 14 |
3001-3500 кг | 6500 | 20 | 6300 | 20 | 3000 | 15 | 2750 | 18 |
3501-4000 кг | 6500 | 20 | 6300 | 20 | 3000 | 15 | 3000 | 18 |
4001-4500 кг | 6500 | 20 | 6300 | 20 | 3000 | 15 | 3250 | 18 |
4501-5000 кг | 6500 | 20 | 6300 | 20 | 3000 | 15 | 3500 | 18 |
Время подачи заявки | за сутки до 15.00 |
| за сутки до 15.00 |
| за сутки до 15.00 |
|
|
|