Направления грузоперевозок | ||||||||
Москва | Выезд за МКАД > 15 км (до 15 км - 300 руб) | Санкт-Петербург | Выезд за КАД > 15 км (до 15 км - 300 руб) | Калининград | Выезд за черту города (до 15 км - 300 руб) | Архангельск | Выезд за черту города | |
0.5-50 кг | 350 | 15 | 300 | 14 | 250 | 10 | 250 | 10 |
51-100 кг | 550 | 15 | 500 | 14 | 250 | 10 | 300 | 10 |
101-250 кг | 750 | 17 | 600 | 14 | 400 | 10 | 350 | 10 |
251-500 кг | 1000 | 17 | 800 | 14 | 500 | 10 | 450 | 10 |
501-750 кг | 1200 | 18 | 1100 | 16 | 600 | 10 | 550 | 10 |
751-1000 кг | 1350 | 18 | 1200 | 16 | 700 | 10 | 700 | 10 |
1001-1250 кг | 1500 | 19 | 1350 | 16 | 950 | 12 | 800 | 11 |
1251-1500 кг | 1650 | 19 | 1550 | 17 | 1000 | 12 | 900 | 11 |
1501-1750 кг | 2250 | 20 | 2150 | 17 | 1400 | 12 | 1500 | 14 |
1751-2000 кг | 2600 | 20 | 2200 | 18 | 1500 | 12 | 1750 | 14 |
2001-2500 кг | 2900 | 20 | 2750 | 18 | 1700 | 12 | 2250 | 14 |
2501-3000 кг | 3100 | 20 | 3000 | 19 | 1800 | 15 | 2500 | 14 |
3001-3500 кг | 4000 | 20 | 3500 | 20 | 1800 | 15 | 2750 | 18 |
3501-4000 кг | 4600 | 20 | 4200 | 20 | 2500 | 15 | 3000 | 18 |
4001-4500 кг | 5100 | 20 | 4900 | 20 | 2500 | 15 | 3250 | 18 |
4501-5000 кг | 5600 | 20 | 5500 | 20 | 3000 | 15 | 3500 | 18 |
Время подачи заявки | за сутки до 15.00 |
| за сутки до 15.00 |
| за сутки до 15.00 |
|
|
|